CLASSEMENT MASTERS NORD APRES TOURNOI DU TOUQUET

N° NOM Prénom CLUB Nbre de Tournois POINTS
1 LECLERE Christophe Epernay 8 5490
2 MERRHEIM Philippe Villeneuve d'Ascq 8 5295
3 LANDEMAINE Thierry Fontenay sous bois 7 4580
4 BLAYE Arnaud Indépendant 5 4510
5 ROSZAK Nicolas Bruay la Buissière 8 4035
6 OLIVIER Philippe Dour-Thulin 9 4030
7 VALDENAIRE Gilles Viroflay 7 4025
8 DOURLENS Arnaud Bruay la Buissière 6 3720
9 BURNEL Alain Saint-Lo 6 3625
10 CORNOUILLER Bruno Indépendant 6 3570
11 DAMBRE Bruno Saint Martin au Laert 7 3570
12 WYMIENS Christophe Indépendant 7 3495
13 CALAIS Jean Manuel Creil 6 3155
14 CORNOUILLER Héloïse Indépendante 8 2975
15 VASSEUR Hugo Caen 5 2945
16 DURAND Catherine Lucé 7 2780

___________________________________________________________________
17 BOLKA Jimmy Villeneuve d'Ascq 8 2670
18 HENNEUSE Pascal Villeneuve d'Ascq 6 2640
19 BARBET Catherine Saint-Lo 5 2630
20 LOUIS JOSEPH Fernand Viroflay 6 2545
21 BARDOUX Ludovic Douai 5 2540
22 FLORET Joël Saint Martin au Laert 8 2495
23 FRONTEAU Didier Lucé 4 2470
24 COMES Stéphane Bruxelles 8 2390
25 VASSEUR Olivier Calais 6 2305
26 HAESELEER Christian Chimay 6 2085
27 CORNANT Monique Dour Thulin 6 1845
28 DEVERGIE Jean-Pierre Creil 5 1785
29 CANTALA Sébastien Saint-Quentin 4 1780
30 DUBOIS Pierre Saint Martin au Laert 5 1730
31 POULAIN Nathalie Calais 5 1610
32 ROLAND Patrice Saint Martin au Laert 5 1550
33 MOISELET Bernadette Saint-Quentin 5 1450
34 TULIN Steve Indépendant 3 1400
35 CHESNEAU Michel Bassilly 3 1025
36 LARDIERE Karine Douai 3 935
37 LESCOT José Dour Thulin 3 895
38 SAUTY Christophe Strasbourg 2 775
39 TELLIER Alain Chimay 2 750
40 DUBOIS Constance Viroflay 2 745
41 GOSSELIN Serge Le Touquet 3 725
42 DELZENNE Philippe Villeneuve d'Ascq 2 710

43 BAKAYOKO Ahmed Viroflay 2 705
44 VIRGO Eric Chimay 2 705
45 DRIVIERE Christian Albert 3 695
46 OLIVIER Hervé Douai 2 685
47 RODI Mathilda Fontenay sous bois 2 605
48 NYSSEN Marie Claude Montégnée 2 570
49 HARLAY François Douai 2 555
50 SIMEON Jacques Viroflay 1 545
51 DUMAS Emmanuel Lyon 1 540
52 KOTODZIEJ Nicole Indépendante 2 525
53 VANUYNSBERGHE Marylise Douai 2 515
54 POULIQUEN Régis Creil 2 500
55 DUFRESNE Henri-Claude Saint Martin au Laert 2 500
56 FLAHAUT Francis Le Touquet 2 490
57 INOUSSA Abdel Hakim Viroflay 1 470
58 DUPIRE Jacques Albert 2 460
59 RIGAUX Anne-Marie Le Touquet 2 445
60 GENE Yves Fontenay sous bois 1 435
61 SEGHI Marie Rose Drocourt 2 430
62 DUMONCEAU Frédéric Montégnée 1 425
63 LECLERE Claude Indépendant 1 425
64 KALWAROWSKI Brigitte Paris IX 1 405
65 JAYET Emilie Sainte-Tulle 1 400
66 DUBOIS Estelle Dour 2 385
67 MASUYER Hervé Indépendant 1 355
68 LAIRE Jennifer Villeneuve d'Ascq 1 355
69 LECARPENTIER Stéphane Le Havre 1 355
70 ASPE Sylvie Viroflay 1 335
71 DUMAS Geneviève Lyon 1 320
72 ZAKRZEWSKI Jacques Péruwelz 1 320
73 TOISOUL Marcelle Courcelles 1 315
74 PERROT Vincent Indépendant 1 290
75 PECHEUR Monique Viroflay 1 250
76 DENIS Pascal Indépendant 1 235
77 GOBLED Annick Indépendante 1 230
78 MIONNET Marie Josée Calais 1 195
79 LIBIOULLE Laurent Courcelles 1 190
80 FAUVET Brigitte Indépendante 1 185
81 DREMIER Cécile Bassilly 1 180
82 LEDOUX Christine Audruicq 1 175
83 LERNOULD Pierre Saint Martin au Laert 1 165

Retour à l'accueil