RESULTATS DES DIFFERENTS MATCHES PAR GROUPE DU TOURNOI DU TOUQUET DU DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
RESULTATS DES DIFFERENTS MATCHES PAR GROUPE DU TOURNOI DU TOUQUET DU DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
RESULTATS DES DIFFERENTS MATCHES PAR GROUPE DU TOURNOI DU TOUQUET DU DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
               
  LE TOUQUET 2019  
               
  GROUPE A  
               
  LE TOUQUET 2019  
               
  GROUPE A  
               
  TOURNOI  1/8ème de Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 257 LANDEMAINE THIERRY BAKAYOKO AHMED 245 2 3  
2 257 OLIVIER PHILIPPE VIRGO ERIC 246 3 0  
3 255 HENNEUSE PASCAL DUMONCEAU FREDERIC 249 3,1 3 P
4 254 DOURLENS ARNAUD LESCOT JOSE 249 5 1  
5 254 BURNEL ALAIN CORNANT MONIQUE 249 4 1  
6 254 SMADJA GILLES BARDOUX LUDOVIC 250 0 5  
7 253 DAMBRE BRUNO COMES STEPHANE 251 5 1  
8 253 ROSZAK NICOLAS CORNOUILLER HELOISE 253 0 4  
               
  GROUPE A  
               
  TOURNOI  1/4 de Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 245 BAKAYOKO AHMED CORNOUILLER HELOISE 253 2 2,1 P
2 257 OLIVIER PHILIPPE DAMBRE BRUNO 253 0 0,1 P
3 255 HENNEUSE PASCAL BARDOUX LUDOVIC 250 2 5  
4 254 DOURLENS ARNAUD BURNEL ALAIN 254 1 2  
5 249 LESCOT JOSE CORNANT MONIQUE 249 3 5  
6 249 DUMONCEAU FREDERIC SMADJA GILLES 254 3 1  
7 246 VIRGO ERIC COMES STEPHANE 251 2 4  
8 257 LANDEMAINE THIERRY ROSZAK NICOLAS 253 3 2  
               
  GROUPE A  
               
  TOURNOI  1/2 Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 253 CORNOUILLER HELOISE BURNEL ALAIN 254 2,1 2 P
2 253 DAMBRE BRUNO BARDOUX LUDOVIC 250 2 1  
3 257 OLIVIER PHILIPPE HENNEUSE PASCAL 255 2 0  
4 245 BAKAYOKO AHMED DOURLENS ARNAUD 254 3 2  
5 249 CORNANT MONIQUE LANDEMAINE THIERRY 257 1 7  
6 249 DUMONCEAU FREDERIC COMES STEPHANE 251 3 4  
7 254 SMADJA GILLES VIRGO ERIC 246 2 1  
8 249 LESCOT JOSE ROSZAK NICOLAS 253 0 20  
               
  GROUPE A  
               
  TOURNOI  Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 253 CORNOUILLER HELOISE DAMBRE BRUNO 253 3 0  
2 254 BURNEL ALAIN BARDOUX LUDOVIC 250 3,1 3 DUP
3 257 OLIVIER PHILIPPE BAKAYOKO AHMED 245 4 0  
4 255 HENNEUSE PASCAL DOURLENS ARNAUD 254 3 1  
5 257 LANDEMAINE THIERRY COMES STEPHANE 251 5 1  
6 249 CORNANT MONIQUE DUMONCEAU FREDERIC 249 2 4  
7 254 SMADJA GILLES ROSZAK NICOLAS 253 4 6  
8 246 VIRGO ERIC LESCOT JOSE 249 5 1  
               
    VAINQUEUR DU TOURNOI  CORNOUILLER HELOISE        
               
               
  LE TOUQUET 2019  
               
  GROUPE B  
               
  LE TOUQUET 2019  
               
  GROUPE B  
               
  TOURNOI  1/8ème de Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 244 RODI MATHILDA GOSSELIN SERGE 227 5 2  
2 244 HAESELEER CHRISTIAN BOLLE MARIE-JOSEPHE 231 5 1  
3 243 DUBOIS ESTELLE POULAIN NATHALIE 234 2 3  
4 243 HARLAY FRANCOIS DUFRESNE HENRI-CLAUDE 234 2 5  
5 240 ROSSIGNOL SYLVIE FLORET JOEL 235 2 8  
6 239 BOLKA  JIMMY ROLAND PATRICE 235 6 2  
7 239 DURAND CATHERINE KALWAROWSKI BRIGITTE 236 5 1  
8 238 MATON LUC MOISELET BERNADETTE 236 0 7  
               
  GROUPE B  
               
  TOURNOI  1/4 de Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 244 RODI MATHILDA MOISELET BERNADETTE 236 1 2  
2 244 HAESELEER CHRISTIAN DURAND CATHERINE 239 3 1  
3 234 POULAIN NATHALIE BOLKA  JIMMY 239 0 3  
4 234 DUFRESNE HENRI-CLAUDE FLORET JOEL 235 2 5  
5 243 HARLAY FRANCOIS ROSSIGNOL SYLVIE 240 4,1 4 P
6 243 DUBOIS ESTELLE ROLAND PATRICE 235 6 1  
7 231 BOLLE MARIE-JOSEPHE KALWAROWSKI BRIGITTE 236 4 5  
8 227 GOSSELIN SERGE MATON LUC 238 2 5  
               
  GROUPE B  
               
  TOURNOI  1/2 Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 236 MOISELET BERNADETTE FLORET JOEL 235 1 3  
2 244 HAESELEER CHRISTIAN BOLKA  JIMMY 239 1 3  
3 239 DURAND CATHERINE POULAIN NATHALIE 234 2 0  
4 244 RODI MATHILDA DUFRESNE HENRI-CLAUDE 234 2 4  
5 243 HARLAY FRANCOIS MATON LUC 238 8 1  
6 243 DUBOIS ESTELLE KALWAROWSKI BRIGITTE 236 7 2  
7 235 ROLAND PATRICE BOLLE MARIE-JOSEPHE 231 10 2  
8 240 ROSSIGNOL SYLVIE GOSSELIN SERGE 227 3 5  
               
  GROUPE B  
               
  TOURNOI  Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 235 FLORET JOEL BOLKA JIMMY 239 0 3  
2 236 MOISELET BERNADETTE HAESELEER CHRISTIAN 244 4 1  
3 239 DURAND CATHERINE DUFRESNE HENRI-CLAUDE 234 4 1  
4 234 POULAIN NATHALIE RODI MATHILDA 244 4 4,1 DUP
5 243 HARLAY FRANCOIS DUBOIS ESTELLE 243 3 8  
6 238 MATON LUC KALWAROWSKI BRIGITTE 236 7 5  
7 235 ROLAND PATRICE GOSSELIN SERGE 227 4 5  
8 231 BOLLE MARIE-JOSEPHE ROSSIGNOL SYLVIE 240 5 5,1 DUP
               
    VAINQUEUR DU TOURNOI  BOLKA JIMMY        
               
               
  LE TOUQUET 2019  
               
  GROUPE C  
             

 

%

  LE TOUQUET 2019  
               
  GROUPE C  
               
  TOURNOI  1/8ème de Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 224 SEGHI MARIE-ROSE PREVOST MARIE-CHRISTINE 166 5 2  
2 223 LECLERCQ NICOLE LIBIOULLE LAURENT 216 5 3  
3 223 DELANNAY MARIE-THERESE DUPIRE JACQUES 220 5 9  
4 222 DRIVIERE CHRISTIAN NYSSEN MARIE-CLAUDE 221 3 3  
5              
6              
7              
8              
               
  GROUPE C  
               
  TOURNOI  1/4 de Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 224 SEGHI MARIE-ROSE NYSSEN MARIE-CLAUDE 221 3 6  
2 223 LECLERCQ NICOLE DUPIRE JACQUES 220 3 2  
3 222 DRIVIERE CHRISTIAN PREVOST MARIE-CHRISTINE 166 9 1  
4 216 LIBIOULLE LAURENT DELANNAY MARIE-THERESE 223 5 4  
5              
6              
7              
8              
               
  GROUPE C  
               
  TOURNOI  1/2 Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 222 DRIVIERE CHRISTIAN SEGHI MARIE-ROSE 224 7 3  
2 223 LECLERCQ NICOLE DELANNAY MARIE-THERESE 223 9 3  
3 221 NYSSEN MARIE-CLAUDE PREVOST MARIE-CHRISTINE 166 12 1  
4 220 DUPIRE JACQUES LIBIOULLE LAURENT 216 1 8  
5              
6              
7              
8              
               
  GROUPE C  
               
  TOURNOI  Finale  
               
  DUP. Joueur A Joueur B DUP. Score A Score B   
               
1 223 LECLERCQ NICOLE NYSSEN MARIE-CLAUDE 221 3 7  
2 222 DRIVIERE CHRISTIAN LIBIOULLE LAURENT 216 4 2  
3 224 SEGHI MARIE-ROSE DUPIRE JACQUES 220 2 6  
4 166 PREVOST MARIE-CHRISTINE DELANNAY MARIE-THERESE 223 1 16  
5              
6              
7              
8              
               
    VAINQUEUR DU TOURNOI  NYSSEN MARIE-CLAUDE        
               
Retour à l'accueil